


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | PCSO - 752 | 6891 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | PCSO - 751 | 9669 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCSO - 750 | 0005 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | PCSO - 749 | 3926 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | PCSO - 748 | 6635 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PCSO - 747 | 9477 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 746 | 7851 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 745 | 1551 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 744 | 4195 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 743 | 5769 |
